---
title: 臺北市雲南省同鄉會六十八年結算書
description: "| 項目 | 金額 | 說明 | | --- | --- | --- | | *…"
url: "https://taipei.yunnans.org.tw/docs/%e8%87%ba%e5%8c%97%e5%b8%82%e9%9b%b2%e5%8d%97%e7%9c%81%e5%90%8c%e9%84%89%e6%9c%83%e5%85%ad%e5%8d%81%e5%85%ab%e5%b9%b4%e7%b5%90%e7%ae%97%e6%9b%b8/"
updated: "2023-10-25"
category: 雲南文獻全集目錄 / 第10期
tags:
  - 臺北市雲南省同鄉會歷年經費收支報告
---

# 臺北市雲南省同鄉會六十八年結算書

| 項目 | 金額 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| **收入之部** |  |  |
| 利息 | 七、九六四‧○○ | 基金四○、○○○元及 累積永久會費三二、四○○元全年利息。 |
| 常年會費 | 一、一五○‧○○ | 另收永久會費二，八○○元併入基金不列常收。 |
| 自由樂捐 | 一○、八○○‧○○ | 張銘鄉長一○、○○○元， 罕貴瑜鄉長五○○元楊燦東鄉長二○○元， 寸尊德鄉長一○○元。 |
| 廣告 | 二四、○○○‧○○ | 雲南文獻第九期。 |
| 房租 | 三六、○○○‧○○ |  |
| 合計 | 七九、九一四‧○○ |  |
|  |  |  |
| **支出之部** |  |  |
| 上年結欠 | 一二、三○五‧○○ |  |
| 第五屆第三次會員大會 | 八、八四○‧○○ |  包括登報、場租佈置、餐補等費。 |
| 文獻印製 | 一九、四○○‧○○ |  第九期雲南文獻六百冊。 |
| 房屋貸款 | 二二、五七二‧○○ |  |
| 房屋稅捐 | 二、○七二‧○○ |  |
| 守望相助 | 二、四○○‧○○ |  |
| 房屋修繕 | 一一、○○○‧○○ |  |
| 郵雜 | 五、七五五‧○○ |  |
| 慰助 | 三、二○○‧○○ |  喪禮及濟助。 |
| 合計 | 八七、五四四‧○○ |  |
|  |  |  |
| **總結** |  |  |
| 餘絀（一） | 六、七三○‧○○ |  |

 

---

【本文收錄於《雲南文獻》第10期；民國69年12月25日出版】
