雲南同鄉會六十三年決算書
< 1 min read
項目 | 金額 |
收入之部 | |
上年餘存 | 一八、四三○元 |
基金利息 | 七、一六五元 |
常年會費 | 六六○元 |
廣告費 | 四、○○○元 |
合計 | 三○、二五五元 |
支出之部 | |
春節團拜 | 二、四二○元 |
第三屆會員大會 | 二、六○○元 |
第四期雲南文獻印製費 | 八、○○○元 |
貼補會員大會餐費 | 一、六二○元 |
慰問救助費 | 一、八○○元 |
全年雜支 | 五、一○○元 |
交通費 | 三、六○○元 |
合計 | 二五、二四○元 |
總結 | |
餘存 | 五、○一五元 |
附註:另收永久會費二、二○○元提列入基金、雲南文獻第四期刊收郵局廣告一則
【本文收錄於《雲南文獻》第五期;民國64年12
Powered by BetterDocs
留下一個回覆