臺北市雲南省同鄉會114 年度捐款徵信錄
目錄
這是一份整理後的「臺北市雲南省同鄉會 114 年度捐款徵信錄」,我已將文字格式化為 WordPress 支援的表格與清單格式。您可以直接複製並貼上到 WordPress 的文章編輯器中。
臺北市雲南省同鄉會 114 年度捐款徵信錄
一、 2024 大會認桌 / 捐桌
| 編號 | 姓名 / 單位 | 金額 |
| 1 | 楊名權 | 45,000 |
| 2 | 李建龍 | 18,000 |
| 3 | 王興惠 | 9,000 |
| 4 | 蔡有勤 | 9,000 |
| 5 | 羅德華 | 9,000 |
| 6 | 楊海潮 | 9,000 |
| 7 | 馮長風 | 9,000 |
| 8 | 臺東縣雲南同鄉會 | 9,000 |
| 9 | 緬甸在台校友聯誼會 | 9,000 |
| 10 | 社團法人中華民國緬甸歸僑協會 | 9,000 |
| 11 | 中華曼德勒孔教校友會 | 9,000 |
| 12 | 桃園市雲南民俗打歌促進協會 | 9,000 |
二、 贊助雲南文獻 55 期印刷
| 編號 | 姓名 / 單位 | 金額 |
| 1 | 楊氏羅丹醫療集團 (楊名權) | 10,000 |
| 2 | 雲城泰式料理 (段生浩) | 10,000 |
| 3 | 亞米空間設計企業社 | 10,000 |
| 4 | 世紀綠能工商 (翁若琪) | 10,000 |
| 5 | 李建龍 (鳳穎機電有限公司) | 10,000 |
| 6 | 維創環保有限公司 (楊海潮) | 5,000 |
| 7 | 友華生技醫藥股份有限公司 | 5,000 |
| 8 | 張標材 (富友旅行社) | 5,000 |
| 9 | 泰北小館 (李沛) | 5,000 |
| 10 | 楊戰 | 5,000 |
三、 贊助博士班獎學金
| 編號 | 捐贈者單位與姓名 | 金額 |
| 1 | 台北市雲南省同鄉會 馮長風顧問 | 100,000 |
四、 會務基金捐款芳名
| 編號 | 姓名 / 單位 / 職銜 | 金額 |
| 1 | 中華統一促進黨 張安樂總裁 | 20,000 |
| 2 | 台北市雲南省同鄉會 楊成興顧問 | 20,000 |
| 3 | 金三角文化基金會 王根深董事長 | 10,000 |
| 4 | 台北市雲南省同鄉會 周瑪莉顧問 | 10,000 |
| 5 | 台北市雲南省同鄉會 趙嘉臻監事 | 5,000 |
| 6 | 台北市雲南省同鄉會 王建懿理事 | 5,000 |
| 7 | 台北市雲南省同鄉會 李建龍監事長 | 5,000 |
| 8 | 社團法人緬甸腊戌果文中學旅台校友會 張學初會長 | 3,600 |
| 9 | 台灣泰北一新中學校友會 張輝然理事長 | 3,000 |
| 10 | 泰國歸僑聯誼會 石尚豪理事長 | 3,000 |
| 11 | 桃園市雲南同鄉會 魯漢一理事長 | 3,000 |
| 12 | 中華民國緬甸密支那育成學校在台校友會 王興惠理事長 | 3,000 |
| 13 | 華僑協會總會 林齊國理事長 | 3,000 |
| 14 | 社團法人在台美斯樂興華中學校友會 周瑪莉理事長 | 3,000 |
| 15 | 台北市雲南省同鄉會 楊林森鄉長 | 3,000 |
| 16 | 緬甸臘戍果邦學校台灣校友會 楊戰理事長 | 2,000 |
| 17 | 台北市大埔縣同鄉會 黃東祥榮譽理事長 | 2,000 |
| 18 | 緬甸華文教育服務團 楊可慧專員 | 1,000 |
| 19 | 台北市雲南省同鄉會 倪煥芳理事 | 760 |
| 20 | 台北市雲南省同鄉會 簡明有理事 | 捐贈會所物資 |
Powered by BetterDocs
留下一個回覆