臺北市雲南省同鄉會114 年度收支決算表
台北市雲南省同鄉會 113年10月1日至114年9月30日止 經費收支表
一、 經費收支明細表
| 項次 | 序號 | 名稱 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
| 1 | 1 | 入會費 | 9,000 | 新入會員 12 人 * 500 | ||
| 2 | 常年會費 | 69,000 | 會費 138 人 * 500 | |||
| 3 | 永久會員 | 275,500 | 新入會 21 人,轉永久 67 人 | |||
| 4 | 贊助捐款 | 138,360 | 機關團體企業及會員贊助 | |||
| 5 | 贊助捐款-專款專用 | 100,000 | 馮長風-贊助博士班獎學金 | |||
| 6 | 活動贊助 | 58,000 | 大會活動、母親、父親節活動等 | |||
| 7 | 活動收入 | 409,530 | 會員參加活動自付費用 | |||
| 8 | 文獻發行收入 | 60,000 | 雲南文獻印刷 | |||
| 9 | 租金收入 | 1,099,698 | 八德路租金 | |||
| 10 | 場地費 | 4,000 | 場地清潔費 | |||
| 11 | 利息收入 | 138,974 | 台庫、台銀定期存利息等 | |||
| 2 | 1 | 兼職人員車費 | 240,000 | 執行會務車馬費 | ||
| 2 | 其他人事費 | 60,000 | 稅務會計費 | |||
| 3 | 租金支出 | 18,900 | 印表機租金 | |||
| 4 | 文具用品費 | 7,300 | 會所用膠水及信封、與正本相符、地址章 | |||
| 5 | 郵電費 | 37,704 | 郵資、電話費、網路費 | |||
| 6 | 修繕維修費 | 735 | 八德路消防設備更換 | |||
| 7 | 水電瓦斯費 | 5,708 | 水、電費 | |||
| 8 | 公關費 | 150,423 | 社會團體活動、婚喪喜慶等 | |||
| 9 | 印刷費 | 201,000 | 文獻印刷設計稿費 | |||
| 10 | 旅運交通費 | 16,075 | 活動車資 | |||
| 11 | 管理費 | 64,512 | 復興北路大樓管理費 | |||
| 3 | 12 | 會議費 | 64,142 | 理監事會議、文獻審查會議等 | ||
| 13 | 活動費用 | 1,103,527 | 會員大會及母親節、父親節活動等 | |||
| 14 | 業務推廣 | |||||
| 15 | 劃撥手續費 | 30 | 郵局劃撥手續費 | |||
| 16 | 雜項支出 | 9,038 | 相約公證、會所雜支等 | |||
| 17 | 雜項購置 | 18,000 | ||||
| 18 | 稅捐 | 96,282 | 房屋稅 (八德路、復興) | |||
| 19 | 保險費 | 4,819 | 復興北路、八德路保險等 | |||
| 20 | 利息支出 | 3,287 | 押金設算利息 | |||
| 合計 | 2,362,062 | 2,101,482 | 260,580 |
二、 本期結餘匯總
| 項目 | 金額 (NT$) |
| 本期收入 | 2,362,062 |
| 減:本期支出 | 2,101,482 |
| 本期餘絀 | 260,580 |
| 加上期餘絀 | 105,610 |
| 本期累計餘絀 | 366,190 |
簽署核章欄
-
理事長: 楊名權
-
常務監事: 李建龍
-
財務長: 楊啟源
-
總幹事: 紀庭讀
-
會計: 蕭麗娟
註:以上資料係根據 113年10月1日至114年9月30日之財務紀錄彙整。
Powered by BetterDocs
留下一個回覆