臺北市雲南省同鄉會 113 年度收支決算表
臺北市雲南省同鄉會經費收支報告表
(112年12月1日至113年9月30日)
| 項次 | 序號 | 名稱 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年112年11月30日結存 | 44,030 | 上期結存 | ||||
| 1 | 1 | 入會費 | 8,500 | 新入會會員 17人*500 | ||
| 2 | 常年費 | 92,500 | 會員 185人*500 | |||
| 3 | 永久會費 | 73,500 | 轉永久會員13人*4000, 3人*5000 | |||
| 4 | 贊助捐獻 | 379,930 | 會費及會員贊助、活動贊助等 | |||
| 5 | 活動收入 | 486,863 | 歲末餐、父親節、火把節、會員大會會費自付等 | |||
| 6 | 文獻發行收入 | 55,000 | 文獻印刷費贊助 | |||
| 7 | 租金收入 | 917,078 | 八德路租金–稅後–每月90476 | |||
| 8 | 場地費 | 2,200 | 場地使用清潔費 每次1200 | |||
| 9 | 利息收入 | 117,357 | 台銀、合庫定存利息 | |||
| 10 | 其他收入 | 4,834 | 影印費其他等 | |||
| 2 | 1 | 兼職人員薪資 | 180,000 | 執行會務車馬費 | ||
| 2 | 其他人事費 | 50,000 | 稅務會計費 | |||
| 3 | 租金支出 | 15,750 | 印表機租用費(8月起每月1575) | |||
| 4 | 文具用品費 | 4,464 | 會用影印紙、膠水及信封等 | |||
| 5 | 郵電費 | 20,430 | 郵資、電話費、網路費 | |||
| 6 | 修繕維修費 | 3,973 | 會所維修 | |||
| 7 | 水電瓦斯費 | 6,146 | 水、電費 | |||
| 8 | 保險費 | 1,043 | 復興北、八德路保險 | |||
| 9 | 公關費 | 40,481 | 各團體送禮及邱天萬花、花禮等 | |||
| 10 | 印刷費 | 24,505 | 印名片、賀年卡、請柬、謝感謝、印表機超印等 | |||
| 11 | 帳選交通費 | 2,935 | 寄文獻及國外運費等 | |||
| 12 | 管理費 | 75,015 | 八德路大樓管理費、活動資訊上傳及雲主機管理費等 | |||
| 3 | 1 | 會議費 | 88,197 | 理監事會議及文獻宴客、活動工作會議餐費等 | ||
| 2 | 活動費用 | 1,295,975 | 新春團拜、母親節、清明掃墓、父親節、專款用專項退回理監事贊助費等 | |||
| 4 | 文獻發行印刷 | 194,145 | 53期文獻印刷 | |||
| 5 | 雜項支出 | 21,943 | 稅務局函、雜繳款、更換印鑑、理監事相贈及賀儀、捐助公關等 | |||
| 6 | 雜項購置 | 1,340 | 小燕蘇錦繡一組 | |||
| 7 | 稅捐 | 36,906 | 房屋稅(八德路、復興) | |||
| 8 | 利息支出 | 12,934 | 113年押金投資算息上半年 | |||
| 合計 | 2,137,762 | 2,076,182 | 105,610 | |||
| 本期收入 | 2,137,762 | |||||
| 加 上期結存 | 44,030 | |||||
| 收入合計 | 2,181,792 | |||||
| 減 本期支出 | 2,076,182 | |||||
| 本期結存 | 105,610 | |||||
Powered by BetterDocs
留下一個回覆